Description
Beberapa tipe Mantall Boom Lift model telescopic dengan kapasitas lifting dan jangkauan tinggi:
| Telescopic Model | Engine | Lifting Capacity | Working height m |
| HT200(2W) | Cummins QSFT 2.8-T.3.43 KW | 230 Kg | 20 |
| HT200(4W) | Cummins QSFT 2.8-T.3.43 KW | 230 Kg | 20 |
| HT270(2W) | Cummins QSFT 2.8-T.54 KW | 230 Kg | 27 |
| HT270(4W) | Cummins QSFT 2.8-T.54 KW | 230 Kg | 27 |
| HT330(2W) | Cummins QSFT 2.8-T.54 KW | 230 Kg | 33 |
| HT330(4W) | Cummins QSFT 2.8-T.54 KW | 230 Kg | 33 |
| HT355J(2W) | Cummins QSFT 2.8-T.54 KW | 230 Kg | 35 |
| HT355J(4W) | Cummins QSFT 2.8-T.54 KW | 230 Kg | 35 |
| HT410J(2W) | Cummins QSFT 2.8-T.54 KW | 230 Kg | 41 |
| HT410J(4W) | Cummins QSFT 2.8-T.54 KW | 230 Kg | 41 |


